Mein dritter XM, den ich als Ersatz für meinen XM TCT Break angeschafft habe.
Dank LPG Umbau ist das Fahren im Stadtverkehr recht günstig.
Baujahr: 1996
Farbe: ETW Gris graphite metallic
Inhalt
Bilder
Technische Daten Citroën XM 3.0 V6 Exclusive Zender Tuning
Karosserie | Motor, Antrieb | ||
Karosserieform: | Limousine | Zylinder: | 6 |
Sitze: | 5 | Motorbauart: | V-Motor |
Länge: | 4708 mm | Hubraum: | 2963 ccm |
Breite: | 1794 mm | Leistung: | 167 PS / (123kW) |
Höhe: | 1396 mm | max. Drehmoment: | 235 Nm |
Radstand: | 2850 mm | Antriebsart: | Vorderrad |
Kofferraumvolumen: | 455 l | Getriebe: | Automatik 4HP18 von ZF |
Zuladung: | 530 kg | ||
Leergewicht: | 1666 kg | ||
Spurweite vorn: | 1520 mm | ||
Spurweite hinten: | 1447 mm | ||
Ausstattung | Verbrauchseigenschaften, Fahrwerte | ||
Alcantara Lederausstattung mit Sitzheizung | Verbrauch: | 10 - 14 l | |
elektrische Sitzverstellung | Kraftstoff: | Super Benzin | |
elektrische Spiegelverstellung beide Spiegel beheizt, der rechte mit Indexierung | CO2: | 301 g/km | |
Tempomat | Schadstoffklasse: | Euro 2 | |
zwei Zonen Klimaautomatik | Anhängelast gebremst: | 1.800 kg | |
DIRAVI Lenkung | |||
Scheinwerferreinigungsanlage | Wendekreis: | 12,40 m | |
abnehmbare Anhängerkupplung | |||
Sonderfelge Zender "Challenge" mit 225/45 VR17er Bereifung | |||
Zender Bodykit | |||
LPG Umbau mit Prins VSI | |||
Kenwood Navitainer DNX5220BT | |||
Bordcomputer |
© 2014, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.