Federkugeln VORNE (XM ab 7/94) | ||||
Fahrzeug | Bauform | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] |
2L iE 2L 16V Saugdiesel OHNE Hydractive | Limo | 5271 52 | 400 für sehr heiße und kalte Länder: 450 | 70 für sehr heiße und kalte Länder: 65 |
2L 16V Saugdiesel OHNE Hydractive | Break | 5271 45 | 400 | 70 |
Turbodiesel OHNE Hydractive | Limo/Break | 5271 F4 | 400 | 70 |
alle anderen, ausser V6 (ES9J4) | alle mit Hydractive | 5271 44 | 450 | 50 |
V6 (ES9J4) | alle mit Hydractive | 5271 C8 | 450 | 40 |
Federkugeln HINTEN (XM ab 7/94) | ||||
Fahrzeug | Bauform | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] |
alle OHNE Hydractive | Limo | 5271 55 | 400 | 40 |
Break | 95 661 793 | 500 | 40 | |
alle MIT Hydractive außer V6 (ES9J4) | Limo | 5271 46 | 400 | 30 |
V6 (ES9J4) MIT Hydractive | Limo | 5272 37 | 400 | 30 |
alle MIT Hydractive | Break | 5271 58 | 400 | 40 |
Druckspeicher (XM ab 7/94) | ||||
Fahrzeug | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |
OHNE DIRAVI (bis 05/95) | 95 666 769 | 400 | 62 | |
OHNE DIRAVI (ab 05/95) DIRAVI | 5 451 376 | 400 | 62 | |
Hydractive Federkugel (XM ab 7/94) | ||||
Fahrzeug | Einbauort | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] |
2L iE 2L 16V Saugdiesel 2L iE Turbo (bis 06/96) 3L iE V6 (bis 06/96) alle Turbodiesel (bis 06/96) | vorne | 95 669 124 | 450 | 75 |
2L iE Turbo (ab 06/96) 3L iE V6 (ab 06/96) alle Turbodiesel (ab 06/96) | 5276 09 | 450 | 70 | |
alle Limos | hinten | 96 045 530 | 400 | 50 |
alle Breaks | 95 666 815 | 500 | 40 | |
Druckspeicher des Druckhaltesystems (XM ab 7/94) | ||||
alle | 5293 04 | 400 | 50 | |
Bremsdruckspeicher (XM ab 7/94) | ||||
alle mit DIRAVI | 5 451 376 | 400 | 62 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
___
Bitte unbedingt den Haftungsausschluss beachten!
© 2010 - 2014, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.