Es gibt ein PDF im Netz, welches offenbar von PSA stammt und die Produktionszahlen des Citroën XM tabellarisch darstellt.
Diese Tabelle habe ich für das Blog aufbereitet und veröffentliche sie hier. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr 😉
Insgesamt wurden demnach 333.405 XM gebaut. Gerade mal ein 10tel der Produktionszahlen des BX. Der C6 brachte es dann wieder ca. nur auf ein 10tel der Zahlen des XM.
Bei der Eingabe der Tabelle sind mir einige Fehler aufgefallen, die ich rot markiert habe:
- Von 1993 bis 1997 soll ein 24V-Ketten-V6 mit einem Hubraum von 2.963cm³ produziert worden sein, der außerdem noch von 1995 bis 1997 eine Automatik als Option gehabt haben soll.
Ich denke, hier hat sich der Fehlerteufel in Form eines Tippfehlers eingeschlichen. Statt 24V soll es 12V heißen. Denn den V6 mit 2.963cm³ Hubraum gab es in späten Y3, weil für den Y4 als EURO 2 Motor produziert, nur als 12V. Außerdem ist mir kein 24V-Ketten-V6 mit Automatik bekannt, da die 4HP18 dem Drehmoment nicht standgehalten hätte.
Die 4HP18 wurde damals für Motoren bis 180PS frei gegeben. So habe ich es in einem englischen Forum gelesen. Die Nomenklatur der damaligen ZF Automatikgetriebe soll nämlich wie folgt erfolgt sein: Die erste Zahl steht für die Gänge, das „HP“ für „Horse Power“ und die letzte, dreistellige Zahl für die maximale PS Leistung. Würde also beim 12V-Ketten-V6 mit 163PS passen: 4 Gänge, bis maximal 180PS. Der 24V-Ketten-V6 hat 200PS. Der Citroën BX GTi hatte mit seinen ca. 120PS das 4HP14 drin, welches demnach für maximal 140PS frei gegeben war. Diese Nomenklatur aus einem englischen Forum ist also schlüssig.
4HP18 geht also nicht und das 4HP20 gab es erst mit Einzug des ES9J Motors, dem Riemen-V6.
- Das gleiche Problem mit der Automatik und den angeblich in 1996 10 Stk. produzierten 24V-Ketten-V6 mit Automatik: Diese sind wohl eher dem ES9J Motor zuzurechnen.
- Dann sind da noch die in 1996 produzierten 2.0l Breaks mit 89kW: 86 Stk. mit Automatik und 271 Stk. mit manueller Schaltung. 1996er Y4 XM Breaks mit 89kW sind mir hier in DE nicht bekannt. Aber es kann gut sein, dass das irgendeine Kleinserie aus FR war. Irgendein Sparmodell, quasi ein XM Leader, analog zum BX und CX Leader. Ich weiß es nicht 😉 Wer Ideen hat, bitte in den Kommentaren posten.
Ihr könnt in der Tabelle horizontal scrollen. Also bitte weiter runter scrollen, damit ihr den Scrollbalken seht.
Ein Download der Tabelle als PDF ist auch möglich: Produktionszahlen Citroen XM
Form | Treibst. | Hubraum (ccm) | kW | Bem. | Getr. | BJ 1989 | BJ 1990 | BJ 1991 | BJ 1992 | BJ 1993 | BJ 1994 | BJ 1995 | BJ 1996 | BJ 1997 | BJ 1998 | BJ 1999 | BJ 2000 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limo | Benzin | 1998 | 89 | Auto | 382 | 382 | |||||||||||||
Man. | 198 | 1446 | 1644 | ||||||||||||||||
79/89 | n/a | 30563 | 38359 | 17125 | 9065 | 2746 | 373 | 98231 | |||||||||||
108 | Turbo | Auto | 662 | 642 | 442 | 392 | 241 | 57 | 2436 | ||||||||||
104/108 | Man. | 6 | 3169 | 3607 | 2540 | 1254 | 938 | 696 | 576 | 500 | 104 | 13390 | |||||||
97 | 16V | Auto | 349 | 215 | 105 | 29 | 698 | ||||||||||||
Man. | 11 | 2724 | 1452 | 975 | 559 | 455 | 111 | 6287 | |||||||||||
2946 | 140 | 24V Riemen | Auto | 730 | 1436 | 936 | 342 | 3444 | |||||||||||
Man. | 374 | 428 | 229 | 71 | 1102 | ||||||||||||||
2963 | 147 | 24 V Kette | Auto | 1693 | 956 | 216 | 2865 | ||||||||||||
Man. | 1018 | 1472 | 720 | 340 | 93 | 3643 | |||||||||||||
2975 | 123 | 12V Kette | n/a | 9544 | 13714 | 4318 | 2670 | 729 | 30975 | ||||||||||
147 | 24V Kette | Auto | 10 | 10 | |||||||||||||||
Man. | 9 | 1956 | 1939 | 663 | 371 | 367 | 158 | 5463 | |||||||||||
Diesel | 2088 | 80 | Turbo | Auto | 547 | 452 | 456 | 362 | 445 | 149 | 2411 | ||||||||
Man. | 2334 | 1802 | 1623 | 1061 | 1471 | 668 | 8959 | ||||||||||||
n/a | 2777 | 27785 | 16813 | 13311 | 7296 | 3645 | 71627 | ||||||||||||
2138 | 60 | Sauger | Auto | 3389 | 14382 | 6125 | 3594 | 1285 | 746 | 329 | 44 | 29894 | |||||||
2446 | 95 | Turbo | Man. | 12 | 4755 | 4909 | 2976 | 2063 | 1637 | 1742 | 815 | 18909 | |||||||
SUMME | 46282 | 96196 | 46326 | 32472 | 17075 | 16622 | 14447 | 10146 | 7883 | 6451 | 6124 | 2346 | 302370 | ||||||
Break | Benzin | 1998 | 89 | Auto | 86 | 86 | |||||||||||||
Man. | 271 | 271 | |||||||||||||||||
n/a | 837 | 2273 | 324 | 32 | 3466 | ||||||||||||||
108 | Turbo | Auto | 158 | 143 | 100 | 48 | 52 | 501 | |||||||||||
Man. | 1 | 728 | 614 | 639 | 262 | 237 | 185 | 63 | 28 | 2757 | |||||||||
16V | Auto | 93 | 48 | 22 | 9 | 172 | |||||||||||||
Man. | 3 | 416 | 367 | 173 | 63 | 42 | 1064 | ||||||||||||
2946 | 140 | 24V Riemen | Auto | 100 | 110 | 66 | 276 | ||||||||||||
Man. | 48 | 27 | 37 | 112 | |||||||||||||||
2963 | 123 | 12V Kette | Auto | 178 | 136 | 23 | 337 | ||||||||||||
Man. | 118 | 210 | 44 | 45 | 13 | 430 | |||||||||||||
2975 | 123 | 12V Kette | n/a | 442 | 1303 | 171 | 1916 | ||||||||||||
147 | 24V Kette | Auto | 3 | 3 | |||||||||||||||
Man. | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Diesel | 2088 | 80 | Turbo | Auto | 292 | 248 | 222 | 170 | 129 | 1061 | |||||||||
Man. | 1266 | 6162 | 2480 | 1507 | 686 | 450 | 358 | 253 | 209 | 13371 | |||||||||
2138 | 60 | Sauger | Man. | 247 | 549 | 185 | 227 | 105 | 21 | 1334 | |||||||||
2446 | 95 | Turbo | Man. | 7 | 983 | 1167 | 654 | 441 | 327 | 296 | 3875 | ||||||||
SUMME | 0 | 0 | 2793 | 11015 | 3902 | 4014 | 3352 | 2297 | 1711 | 1083 | 868 | 0 | 31035 | ||||||
SUMME | Benzin | 40116 | 54029 | 24668 | 19871 | 9712 | 8773 | 7430 | 5796 | 4431 | 3724 | 2700 | 714 | 181964 | |||||
SUMME | Diesel | 6166 | 42167 | 24451 | 23616 | 11265 | 11863 | 10369 | 6647 | 5163 | 3810 | 4292 | 1632 | 151441 | |||||
SUMME | Total | 46282 | 96196 | 49119 | 43487 | 20977 | 20636 | 17799 | 12443 | 9594 | 7534 | 6992 | 2346 | 333405 |
© 2015, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.