Jetzt im Frühling geht es wieder los: Die Klimaanlagen der schon älteren Citroën Modelle, wie BX, XM, Xantia und Saxo benötigen ob leichter Undichtigkeiten Kältemittel. Welche Füllmengen welches Fahrzeug braucht, habe ich euch in dieser Tabelle aufgeführt. Denn nicht jeder Klimaservice kennt bei unseren „alten Kisten“ die richtige Füllmenge.
Fahrzeug | Motorisierung | Füllmenge [g] R134a | Füllmenge [g] R413a | Kompressor | Öl Menge (ccm) | Öl Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
BX | alle außer D6C (116 kW) & A8A (65 kW) | 825 ± 25 | 950 ± 50 | n/a | n/a | n/a |
BX | D6C (116 kW) & A8A (65 kW) | 660 ± 25 | 720 ± 40 | n/a | n/a | n/a |
XM | alle Benziner außer ES9J | 725 ±25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
XM | ES9J (3.0 V6 ab 05/1997) | 825 ±25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
XM | alle Diesel außer 2.5 TD | 725 ± 25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
XM | XUD 2.5 TD (ab 07/1994) | 825 ± 25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
Xantia | alle Benziner außer ES9J | 875 ± 25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
Xantia | ES9J (ab 01/1997) | 825 ± 25 | n/a | SD 7 V 16 | 135 | SP 10 |
Xantia | alle Diesel außer 2.1 TD | 825 ± 25 | n/a | Delphi V5 | 265 ± 15 | Planetelf 488 |
Xantia | 2.1 TD (ab 05/1997) | 850 ± 25 | n/a | Delphi V5 | 265 ± 15 | Planetelf 488 |
Saxo | alle Benziner | 825 ± 25 | n/a | SD 6 V 12 | 135 | SP 10 |
Saxo | alle Diesel | 795 ± 25 | n/a | SD 6 V 12 | 135 | SP 10 |
Alle | Angaben ohne | Gewähr! |
© 2016, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.