Federkugeln VORNE (XM bis 07/1994 | ||||||
Fahrzeug | Bauform | Hydractive | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |
2 L Vergaser 2 L IE 2,1 L Saug Diesel | Limo | nein | 96 051 819 RP 5271 52 | 400 | 70 | |
2,1 L Turbo Diesel | Limo | nein | 95 658 533 RP 5271 45 | 70 | ||
2 L Vergaser bis 02/1993 2L IE bis 02/1993 2,1 L Saug Diesel bis 02/1993 | Limo | ja | 96 051 826 | 55 | ||
2l IE Turbo bis 02/1993 V6 bis 02/1993 2,1 L Turbo Diesel bis 02/1993 | Limo | ja | 96 065 505 | 50 | ||
V6 bis 05/1993 | Break | ja | ||||
2 L Vergaser ab 02/1993 2 L IE ab 02/1993 2 L IE Turbo ab 02/1993 V6 02/1993 bis 05/1993 2,1 L Saug Diesel ab 02/1993 2,1 L Turbo Diesel ab 02/1993 | Limo | ja | 95 669 206 RP 5271 31 | |||
alle | Break | nein | 95 661 792 | 75 | ||
V6 ab 05/1993 | Limo | Break | ja | 5271 31 | 450 | 45 |
für kalte und heiße Länder | ||||||
2 L Vergaser 2 L IE 2,1 L Saug Diesel | Limo | nein | 96 087 005 RP5271 52 | 400 | 70 | |
2 L Vergaser 2 L IE bis 02/1993 2,1 L Saug Diesel bis 02/1993 | Limo | ja | 95 655 342 RP5271 44 | 55 | ||
2l IE Turbo bis 02/1993 V6 bis 02/1993 2,1 L Turbo Diesel bis 02/1993 | Limo | ja | 95 655 341 RP 5271 31 | 50 | ||
alle bis 05/1993 | Break | ja | ||||
alle außer V6 ab 05/1993 | Break | ja | ||||
2 L Vergaser ab 02/1993 2 L IE ab 02/1993 2 L IE Turbo ab 02/1993 V6 02/1993 bis 05/1993 2,1 L Saug Diesel ab 02/1993 2,1 L Turbo Diesel ab 02/1993 | Limo | ja | 95 669 206 RP 5271 31 | |||
2,1 L Turbo Diesel | Limo | nein | 95 658 533 RP 5271 45 | 70 | ||
Federkugeln HINTEN (XM bis 07/1994) | ||||||
Fahrzeug | Bauform | Hydraktive | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |
alle | Limo | nein | 95 564 974 | 400 | 40 | |
alle bis 02/1993 | Limo | ja | 96 051 827 | 30 | ||
alle ab 02/1993 | Lino | ja | 95 669 208 | |||
alle | Break | nein | 95 661 793 | 500 | 40 | |
alle bis 06/1993 | Break | ja | 95 661 795 | 400 | ||
alle ab 05/1993 | Break | ja | 5271 58 | |||
für heiße und kalte Länder | ||||||
alle | Limo | nein | 95 635 424 | |||
alle | Limo | ja | 95 669 208 | 30 | ||
alle bis 06/1993 | Break | ja | 95 661 795 | |||
alle ab 06/1996 | Break | ja | 5271 58 | |||
Druckspeicher (XM bis 07/1994) | ||||||
Fahrzeug | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |||
ohne DIRAVI bis 11/1991 | 5 437 354 | 400 | 62 | |||
ohne DIRAVI ab 11/1991 | 95 666 763 | |||||
alle mit DIRAVI | 5 451 376 | |||||
Bremsdruckspeicher (XM bis 07/1994) | ||||||
Fahrzeug | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |||
mit DIRAVI bis 11/1991 | 5 437 354 | 400 | 62 | |||
mit DIRAVI 11/1991 bis 02/1993 | 95 666 763 | |||||
mit DIRAVI ab 03/1993 | 5 451 376 | |||||
Hydractive Federkugel (XM bis 07/1994) | ||||||
Fahrzeug | Einbauort | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | ||
Limo | hinten | 96 045 530 | 400 | 50 | ||
Break | hinten | 95 666 815 | 500 | 40 | ||
alle bis 05/1993 | vorne | 75 520 295 | 500 | 70 | ||
alle ab 05/1993 | vorne | 95 669 124 | 450 | 75 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
___
Bitte unbedingt den Haftungsausschluss beachten!
© 2011 - 2014, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.