Federkugeln VORNE (CX komplette Serie) | |||||
Fahrzeug | Bauform | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |
alle außer IE Turbo | Limo | Break | 95 613 812 RP 95 613 813 | 500 | 75 |
IE Turbo | Limo | 95 606 141 RP 95 613 813 | |||
für heiße und kalte Länder | |||||
alle außer IE Turbo | Limo | Break | 95 613 813 | 500 | 75 |
IE Turbo | Limo | 95 606 141 RP 95 613 813 | |||
Federkugeln HINTEN (CX komplette Serie) | |||||
Fahrzeug | Bauform | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | |
alle | Limo | 95 606 143 | 500 | 40 | |
alle | Break | 95 631 258 | |||
für kalte und heiße Länder alle | Limo | Break | 95 606 144 | 500 | 40 |
Bremsdruckspeicher (CX komplette Serie) | |||||
Fahrzeug | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | ||
alle | 5 437 354 | 400 | 62 | ||
alle für heiße und kalte Länder | 5 451 376 | ||||
Druckspeicher (CX komplette Serie) | |||||
Fahrzeug | OE-Nr. | Volumen [ccm] | Druck [bar] | ||
alle | 5 437 354 | 400 | 62 | ||
alle für heiße und kalte Länder | 5 451 376 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
___
Bitte unbedingt den Haftungsausschluss beachten!
© 2011 - 2014, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.