| Farbcode | Name | Farbe in etwa 😉 | Hersteller Farbcode | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holts | Sikkens | Dupli-Color | Alpha | |||
| BXX | Noir sabine | ? | ? | 0-50 | AC 229 | |
| FXX, GXA | Noir (Black) | ? | ? | 0-50 | ? | |
| EXY, GYA | Noir brillant (Black) | ? | ? | 8-40 | AC 200 | |
| FZL | Gris ouragan | ? | ? | 0-50 | ? | |
| ETB | Gris dolnan metallic | ? | ? | ? | 70-23 | ? |
| ETC | Gris basalte metallic | ? | ? | ? | 120-20 | ? |
| ETK | Crepuscule metallic | ? | ? | ? | 70-10 | ? |
| ETM | Gris axinite metallic | ? | ? | ? | 70-25 | ? |
| ETW | Gris graphite metallic | ? | ? | 70-14 | ? | |
| ETW | Gris silex metallic | ? | ? | 70-41 | ? | |
| EYC, EYV | Gris satelite metallic | ? | ? | ? | 70-23 | ? |
| ETP | Gris cristal metallic | ? | ? | ? | 10-01 | FTX |
| FTU | Gris metallic | ? | ? | ? | 10-05 | ? |
| EVE, GVE | Gris perle metallic | ? | ? | ? | 10-07 | ? |
| GVE | Gris perle metallic | ? | ? | ? | 10-01 | FTX |
| EVF | Gris neptune metallic | ? | ? | ? | 20-61 | ? |
| EVM | Graphite grey metallic | ? | ? | ? | 70-06 | ? |
| GVR, EVR | Gris nocturne (Midnight Grey) | ? | ? | ? | ? | AC 099 |
| EYP | Gris quartz metallic | ? | ? | ? | 10-01 | FTX |
| EYY | Gris meteore metallic | ? | ? | ? | 70-39 | ? |
| GVC, EVK | Gris rosé (Rose Grey) | ? | ? | 1-56 | AC 136 | |
| EZT | Gris albatre | ? | ? | 1-58 | ? | |
| GVN | Gris nacre metallic | ? | ? | 70-01 | ? | |
| GWA, EWS | Blanc alaska (Alaska White) | ? | ? | 1-42 | ? | |
| FWE | Blanc (White)* | ? | ? | ? | 2-42 | ? |
| EWP | Blanc banquise | ? | ? | 1-02 | ? | |
| GWB, EWT | Blanc meije/meye | ? | ? | 1-06 | AC 088 | |
| EWB | Weiss corfu | ? | ? | 1-12 | ? | |
| EWB | Bianco corfu | ? | ? | 1-30 | ? | |
| EVP | Gris cormoran (Cormorant Grey) | ? | ? | 1-38 | AC 057 | |
| GVP, FYF, GSF | Gris (Grey) | ? | ? | 1-38 | AC 057 | |
| EDJ | Sable doré metallic | ? | ? | 40-17 | ? | |
| GDJ | Sable doré metallic | ? | ? | 40-13 | ? | |
| ECN | Beige tanus metallic | ? | ? | 40-17 | ? | |
| ECZ | Sable thencicien metallic | ? | ? | 40-13 | ? | |
| EDH, GDH | Beige sloughi metallic | ? | ? | ? | 60-07 | ? |
| GVD | Beige opale metallic | ? | ? | ? | 40-23 | ? |
| GKD | Cuivre pargas metallic | ? | ? | ? | 60-21 | ? |
| GDE, EBM | Beige perle metallic | ? | ? | ? | 70-03 | ? |
| GDQ | Sable d été | ? | ? | 70-04 | ? | |
| ECL | Beige tropic | ? | ? | 2-04 | ? | |
| EWA | Blanc cremant | ? | ? | 2-04 | ? | |
| ECC, GWC | Ivoire | ? | ? | 2-04 | ? | |
| GDW | Blanc nevada | ? | ? | ? | 2-06 | ? |
| EDY, GDY | Blanc impala | ? | ? | 2-16 | ? | |
| GDN, EDN | Beige gazelle | ? | ? | ? | 2-20 | AC 079 |
| EBL | Jaune clair | ? | ? | 3-28 | ? | |
| EBL | Jaune luxembourg | ? | ? | 3-20 | AC 333 | |
| GDL | Jaune mimosa (Mimosa Yellow) | ? | ? | ? | 3-28 | ? |
| EBW | Jaune hertz | ? | ? | 3-16 | ? | |
| EAA | Jaune rialto (Buttermilk Yellow) | ? | ? | ? | ? | AC 060 |
| KAA | Jaune naissant metallic | ? | ? | ? | 40-06 | ? |
| GDG, EDG | Jaune cedrat (Spring Yellow) | ? | ? | ? | 3-08 | AC 331 |
| GDB, EDB | Beige colorado | ? | ? | ? | 2-52 | AC 069 |
| ERA | Vert cail metallic | ? | ? | 30-11 | ? | |
| GDT | Beige vanneau | ? | ? | 2-26 | ? | |
| GDA | Jaune helios (Yellow) | ? | ? | 3-14 | AC 336 | |
| EEB | Brun quad mica | ? | ? | ? | 70-10 | ? |
| EEG | Brun castor metallic | ? | ? | 70-33 | ? | |
| EFH | Brun maya metallic | ? | ? | 70-33 | ? | |
| EHT | Cronos metallic | ? | ? | 60-05 | ? | |
| EKF, GKF | Rouge de garance | ? | ? | 5-62 | ? | |
| EKV | Rouge opera | ? | ? | ? | 6-40 | ? |
| EJX | Rouge furio | ? | ? | 5-62 | ? | |
| EKA, GKA | Rouge delage (Delage Red) | ? | ? | 6-18 | AC 446 | |
| GDP, EEP | Brun cigale | ? | ? | ? | 60-29 | ? |
| EHJ | Rouge piroine metallic | ? | ? | ? | 50-31 | ? |
| KJA | Rouge d enfer metallic | ? | ? | ? | 50-17 | ? |
| KJL | Rouge blason metallic | ? | ? | ? | 50-17 | ? |
| EJU | Rouge florentin metallic | ? | ? | 50-15 | ? | |
| EJV | Rouge mandain metallic | ? | ? | ? | 50-27 | ? |
| FJA, GJA | Rouge (Red) | ? | ? | 5-44 | ? | |
| EJX | Rouge furio | ? | ? | 5-40 | ? | |
| KJW | Rouge hermes | ? | ? | ? | 5-46 | ? |
| EKB | Rouge vallelunga (Sunrise Red) | ? | ? | 5-24 | AC 448 | |
| GKB | Rouge vallelunga (Sunrise Red) | ? | ? | 5-54 | AC 448 | |
| EKX | Rouge framboise | ? | ? | ? | 5-45 | ? |
| EHZ | Bougainvilliers metallic | ? | ? | 50-01 | ? | |
| EJJ, GKH | Rouge bolero | ? | ? | 5-20 | ? | |
| EKJ, GKJ | Rouge geranium (Geranium Red) | ? | ? | 5-52 | AC 435 | |
| EKC, GKC | Rouge pompiers | ? | ? | 5-52 | AC 435 | |
| EKE | Rouge sangro | ? | ? | ? | 5-60 | ? |
| GKK | Rouge soleil (Sun Red) | ? | ? | ? | 5-58 | AC 432 |
| KKS | Rouge griotte metallic | ? | ? | ? | 50-42 | ? |
| GDS | Mandarine | ? | ? | 4-16 | AC 437 | |
| GDR | Orange tenère | ? | ? | ? | ? | AC 329 |
| GDX | Cuivre indien (Indian Copper) | ? | ? | ? | ? | AC 334 |
| FMK | Bleu iris | ? | ? | ? | 8-60 | ? |
| KNC | Bleu amiral | ? | ? | 8-68 | ? | |
| ENU | Bleu saphir vernis | ? | ? | 8-36 | ? | |
| ENH | Bleu navy | ? | ? | 8-68 | ? | |
| ENM | Bleu navy | ? | ? | 8-36 | ? | |
| EMW | Bleu fidgin metallic | ? | ? | 20-79 | ? | |
| GNS | Bleu azurite | ? | ? | 8-18 | AC 650 | |
| KLS | Bleu mondial metallic | ? | ? | 20-39 | ? | |
| KMV | Bleu buckingham metallic | ? | ? | 20-39 | ? | |
| ELF | Bleu fjord | ? | ? | ? | 8-76 | ? |
| ELJ | Bleu cascade metallic | ? | ? | ? | 20-01 | ? |
| EMB | Bleu celeste (Sky Blue) | ? | ? | ? | ? | AC 5005/00S |
| EMQ | Bleu memphis metallic | ? | ? | ? | 20-87 | ? |
| GNA, ENC | Bleu lagune (Lagoon Blue) | ? | ? | ? | 8-114 | AC 639 |
| END, GND | Bleu ocean (Ocean Blue) | ? | ? | ? | 8-104 | ? |
| GNF, ELK | Bleu nuit (Midnight Blue) | ? | ? | ? | ? | AC 601 |
| GNJ | Bleu myosotis | ? | ? | ? | 8-78 | AC 645 |
| GNN | Bleu petrel | ? | ? | ? | 8-74 | AC 643 |
| ENT | Bleu sideral | ? | ? | ? | 20-95 | ? |
| GNW, EPW | Bleu des tropiques (Pacific Blue) | ? | ? | ? | ? | AC 659 |
| ENX, GNX | Bleu camargue (Wedgewood Blue) | ? | ? | ? | 8-86 | AC 635 |
| EPQ | Bleu stratos metallic | ? | ? | ? | 120-18 | ? |
| EPU | Bleu magnetic metallic | ? | ? | ? | 20-43 | ? |
| EGA | Bleu calao | ? | ? | 8-27 | ? | |
| EMZ | Bleu liberte | ? | ? | ? | 8-30 | ? |
| ENE | Bleu gentiane | ? | ? | ? | 8-30 | ? |
| EMW | Bleu curaçaõ metallic | ? | ? | 20-27 | ? | |
| EMD | Bleu olympe metallic | ? | ? | 20-11 | ? | |
| EPM | Bleu riviera metallic | ? | ? | ? | 20-21 | ? |
| EPT | Bleu romantique metallic | ? | ? | 20-03 | ? | |
| EQM | Screg vert | ? | ? | 7-36 | ? | |
| GVJ | Vert espadon metallic | ? | ? | ? | 30-63 | ? |
| KQA | Vert amazonie metallic | ? | ? | ? | 30-85 | ? |
| KQZ | Reine vert metallic | ? | ? | ? | 30-101 | ? |
| GRA | Vert jade (Jade Green) | ? | ? | ? | 7-48 | AC 539 |
| ERD, GRD | Vert Tuileries (Tuileries Green) | ? | ? | ? | ? | AC 531 |
| ERE | Vert bahamas metallic | ? | ? | ? | 30-59 | ? |
| ERH | Vert armandier metallic | ? | ? | ? | 30-03 | ? |
| ERT, ERX | Vert triton metallic | ? | ? | ? | 30-93 | ? |
| ERY | Vert vega mica | ? | ? | ? | 30-91 | ? |
| ERZ | Vert gabion metallic | ? | ? | ? | 30-78 | ? |
| ESA | Vert mer | ? | ? | ? | 8-55 | ? |
| ESL | Vert (Green) | ? | ? | ? | 7-68 | ? |
| ESY | Vert poseidon metallic | ? | ? | ? | 30-30 | ? |
| ERJ, GRH | Vert bambou (Bamboo Green) | ? | ? | 7-34 | AC 533 | |
| * Für Felgen und Stoßfänger verwendet | ||||||
| Gray Primer | ? | ? | ? | ? | ||
| Brown Primer | ? | ? | 0-24 | ? | ||
| Black Primer | ? | ? | ? | ? | ||
| Clear Lacquer | ? | ? | ? | ? | ||
© 2012 - 2014, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.