| BX19 TZI/TZS | BX19 GTi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | ||||||
| Vorderradantrieb | ||||||
| Motor | ||||||
| Hubraum | ||||||
| Tankinhalt | ||||||
| Motoröl | ||||||
| Wendekreis | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit Handschaltung Automatik |
182 km/h |
179 km/h |
199 km/h |
– |
190 km/h |
|
|
Gewichte [kg]
|
||||||
| Leergewicht | ||||||
| Zul. Gesamtgewicht | ||||||
| Max. auf der Vorderachse | ||||||
| Max. auf der Hinterschse | ||||||
| Anhänger gebremst | ||||||
| Anhänger ungebremst | ||||||
| Kompression | |||||
| Leistung | |||||
| Drehmoment | |||||
| Benzinverbrauch | 7.6 lt @ 120 km/h 9.5 lt @ Stadtverkehr |
8.7 lt @ 120 km/h 10.5 lt @ Stadtverkehr |
8.7 lt @ 120 km/h 10.7 lt @ Stadtverkehr |
8 lt @ 120 km/h 11.4 lt @ Stadtverkehr |
8.1 lt @ 120 km/h 11.3 lt @ Stadtverkehr |
| Tankinhalt | |||||
| Beschleunigung (0-100kph) | TRS: 10.8 Sekunden |
||||
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
| Reifen | |||||
Bitte unbedingt den Haftungsausschluss beachten!
© 2006 - 2015, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.