Mein erster C5, der alle meine bisherigen Cits ablöst
Baujahr: 2012
Farbe: KTV Schwarz Perla Nera
Bilder
Technische Daten Citroën C5 III 3.0 V6 HDi Exclusive
| Karosserie | Motor, Antrieb | ||
| Karosserieform: | Limousine | Zylinder: | 6 |
| Sitze: | 5 | Motorbauart: | V-Motor |
| Länge: | 4779 mm | Hubraum: | 2992 ccm |
| Breite: | 1853 mm | Leistung: | 241 PS / (177kW) |
| Höhe: | 1453 mm | max. Drehmoment: | 450 Nm |
| Radstand: | 2815 mm | Antriebsart: | Vorderrad |
| Kofferraumvolumen: | 467 l | Getriebe: | Automatik AM6 |
| Zuladung: | 453 kg | ||
| Leergewicht: | 1841 kg | ||
| Reifengröße: | 245/45 R18 W | ||
| Ausstattung | Verbrauchseigenschaften, Fahrwerte | ||
| Teillederausstattung mit Sitzheizung | Verbrauch: | 7,2l / 100km kombiniert 9,9l / 100km innerorts 5,7l / 100km außerorts |
|
| elektrische Sitzverstellung | Kraftstoff: | Diesel | |
| elektrische Spiegelverstellung automatisch abblendend | CO2: | 217 g/km | |
| Tempomat, Limiter | Schadstoffklasse: | Euro 5 | |
| zwei Zonen Klimaautomatik | Anhängelast gebremst: | 1750 kg | |
| Adaptive Servolenkung | |||
| Xenon Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht | |||
| abnehmbare Anhängerkupplung | |||
| Navidrive 3D mit Bluetooth Freisprechanlage | |||
| AFIL Spurassistent | |||
| Parklückenassistent | |||
| Fahrersitz mit Massagefunktion | |||
| Tagfahrlicht | |||
© 2020, Böse X-Beine & Co.. Alle Rechte vorbehalten.
Seit dem Jahr 2000 schraube ich regelmäßig an meinen Citroëns.
Im „learning by doing“-Verfahren habe ich mir mittlerweile soviel Wissen angeeignet, dass meine Autos seither keine KFZ-Werkstatt mehr von innen gesehen haben.
Dieses Wissen möchte ich mit euch teilen.
Daher dieses Blog mit meinen Erfahrungen, von einem Hobbyschrauber, für Hobbyschrauber.